Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019 tăng 12,94%
  • 26/08/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 7/2019 đạt hơn 1,6 tỉ USD, giảm 0,7% so với tháng 6/2019 song tăng 10,81% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt 10,3 tỉ USD, tăng 12,94% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 7/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 573 triệu USD, chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch, giảm 0,27% so với tháng trước đó nhưng tăng 7,98% so với cùng tháng năm 2018. Tiếp theo đó là Trung Quốc với 153 triệu USD, chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch, tăng 9,91% so với tháng trước đó và tăng 3,79% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Bỉ với hơn 105 triệu USD, giảm 7,02% so với tháng trước đó nhưng tăng 25,77% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 85 triệu USD, giảm 12,35% so với tháng trước đó nhưng tăng 13,67% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 5,3% trong tổng kim ngạch; Đức với 77 triệu USD, chiếm 4,8% trong tổng kim ngạch, giảm 6,36% so với tháng trước đó nhưng tăng 16,92% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Hà Lan với hơn 70 triệu USD, chiếm 4,3% trong tổng kim ngạch, giảm 8,94% so với tháng trước đó nhưng tăng 9,75% so với cùng tháng năm 2018.
  Trong 7 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Indonesia với hơn 43 triệu USD, tăng 45,19% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là Ukraine với hơn 6,2 triệu USD, tăng 41,71% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là Ấn Độ với hơn 81 triệu USD, tăng 41,11% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Nga với hơn 86 triệu USD, tăng 40,08% so với cùng kỳ năm 2018.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với hơn 41 triệu USD, giảm mạnh 33,13% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Đan Mạch với 17 triệu USD, giảm 20,92% so với cùng kỳ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ với 18 triệu USD, giảm 10,53% so với cùng kỳ năm 2018, Chi lê với hơn 72 triệu USD, giảm 10,47% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Áo với 14 triệu USD, giảm 7,86% so với cùng kỳ năm 2018.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 7/2019 ĐVT: USD
Thị trường T7/2019 So với T6/2019 (%) 7T/2019 So với 7T/2018 (%)
Tổng cộng 1.624.745.728 -0,70 10.361.428.981 12,94
Achentina 6.873.789 -8,44 41.886.110 -33,13
Ấn Độ 16.756.191 6,63 81.421.321 41,11
Anh 61.852.704 1,30 386.312.244 2,33
Áo 2.525.659 -8,81 14.620.203 -7,86
Ba Lan 4.263.446 48,87 23.238.032 1,38
Bỉ 105.269.244 -7,02 671.114.382 23,20
Bồ Đào Nha 623.711 -40,94 3.463.976 21,96
Brazil 19.483.158 56,68 96.727.018 -3,24
UAE 11.730.722 -21,75 83.375.574 39,75
Canada 38.080.006 10,00 228.689.347 21,26
Chi lê 11.077.517 13,06 72.925.381 -10,47
Đài Loan 14.575.955 -1,50 83.258.291 21,27
Đan Mạch 2.358.532 5,27 17.108.607 -20,92
Đức 77.805.410 -6,36 564.578.524 7,11
Hà Lan 70.152.070 -8,94 411.853.993 14,01
Hàn Quốc 42.188.682 -23,95 337.337.559 13,74
Hoa Kỳ 573.044.634 -0,27 3.755.559.824 14,07
Hồng Kông 15.212.895 -14,87 105.387.604 11,30
Hungary 698.913 286,09 1.307.967 19,22
Hy Lạp 1.786.052 -17,72 16.887.343 -0,03
Indonesia 5.101.564 -37,40 43.997.731 45,19
Italia 26.298.173 -20,24 179.143.936 -1,24
Isarael 4.911.466 -3,88 28.118.924 31,84
Malaysia 6.301.763 -13,66 40.514.708 18,52
Mêhicô 36.452.794 65,90 178.264.576 11,58
Nauy 1.139.332 -66,18 12.001.363 2,87
Nam Phi 16.147.061 26,76 66.385.396 5,49
Newzealand 3.060.300 26,57 19.805.158 30,68
Nga 11.465.736 -16,37 86.641.723 40,08
Nhật Bản 85.670.089 -12,35 563.985.467 13,77
Ôxtrâylia 21.865.842 -4,98 150.544.175 14,96
Panama 11.560.371 12,60 71.459.427 12,66
Phần Lan 2.097.312 37,23 12.611.544 11,21
Pháp 49.790.548 2,13 318.366.396 4,27
Philippine 7.406.686 41,10 40.178.186 17,42
Séc 8.300.780 8,77 44.437.222 36,11
Singapore 7.617.777 -1,63 47.811.453 19,45
Slôvakia 15.492.082 25,47 68.609.964 7,39
Tây Ban Nha 25.579.958 9,43 139.650.969 -4,52
Thái Lan 6.716.331 -2,32 41.374.204 26,24
Thổ Nhĩ Kỳ 1.909.038 -46,49 18.621.645 -10,53
Thụy Điển 7.015.679 -13,97 41.025.886 1,20
Thụy Sĩ 2.059.818 -27,31 16.221.264 14,14
Trung Quốc 153.717.029 9,91 955.154.711 17,07
Ucraine 714.121 -21,07 6.207.536 41,71
Nguồn: Lefaso.org.vn  

Tin tức liên quan